The Commonwealth pays employees on a semi-monthly basis with a scheduled pay day on the 15th and 30th of each month. The two monthly pay periods are from the 1st to the 15th of the month and the 16th through the last day of the month. Pay check distribution is delayed by one pay period to allow for system processing. For example work performed during the 1st to the 15th day of the month is paid to the employee on the 30th of the month. Accordingly the cost accounting charges for labor costs posting in eMARS to operating accounts and highway projects are also delayed by approximately one pay period.
A good rule of measure is that the cost accounting charges for the pay period ending on the 15th of the month will post to eMARS by the 25th and those for the pay period ending on the last day of the month will post to eMARS by the 10th of the following month.

x close panel
Detailed Project Expenditure Report
Total E-MARS Expenditures for 9106101R = $1,351,356.22
Click here for Labor Costs Information
Year Month PBU Charge District Object Phase Program Code County Date ACT Activity Name Trans ID Reference # Vendor Name Expenditure Line Description
2024 10 FD52 02 E111 R 9106101R 051 4/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR042O1062411502735 $531.27 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E111 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $23.61 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E121 R 9106101R 051 4/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR042O1062411502735 $38.25 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E121 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $1.70 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E122 R 9106101R 051 4/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR042O1062411502735 $351.57 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E122 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $15.62 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E123 R 9106101R 051 4/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR042O1062411502735 $86.96 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E123 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $3.83 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E124 R 9106101R 051 4/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR042O1062411502735 $0.16 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E124 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $0.01 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E111 R 9106101R 051 4/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR042O1062411502735 $216.72 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E111 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $15.61 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E121 R 9106101R 051 4/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR042O1062411502735 $15.20 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E121 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $1.10 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E122 R 9106101R 051 4/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR042O1062411502735 $143.47 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E122 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $10.33 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E123 R 9106101R 051 4/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR042O1062411502735 $76.82 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E123 R 9106101R 051 4/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042O1062411502735 $5.50 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E124 R 9106101R 051 4/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR042O1062411502735 $0.09 000001082008-3562502206
2024 10 FD52 02 E794 R 9106101R 089 4/22/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400083251 Ronnie Dell Miller $30,000.00 Deed of Conveyance
2024 10 FD52 02 E794 R 9106101R 089 4/19/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400083104 Carolyn Graham Richey $5,100.00 Deed of Conveyance
2024 10 FD52 02 E794 R 9106101R 089 4/19/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400083107 LaMar DePoyster $40,000.00 Deed of Conveyance
2024 10 FD52 02 E221 R 9106101R 089 4/19/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400083103 Abdalnasser Zayed $1,500.00 Temporary Easement
2024 10 FD52 02 E221 R 9106101R 089 4/19/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400083155 Carolyn` J Duncan $1,700.00 Temporary Easement
2024 10 FD52 02 E794 R 9106101R 089 4/17/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS CR5-RD24-1135-625 Raymond Rolley ($2,200.00)
2024 10 FD52 02 E111 R 9106101R 051 4/11/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR041O1062410001622 $432.91 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E111 R 9106101R 051 4/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR041O1062410001622 $76.62 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E121 R 9106101R 051 4/11/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR041O1062410001622 $31.03 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E121 R 9106101R 051 4/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR041O1062410001622 $5.49 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E122 R 9106101R 051 4/11/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR041O1062410001622 $286.46 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E122 R 9106101R 051 4/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR041O1062410001622 $50.70 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E123 R 9106101R 051 4/11/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR041O1062410001622 $70.95 000001082007-3562502206
2024 10 FD52 02 E123 R 9106101R 051 4/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR041O1062410001622 $12.42 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 00 E799 R 9106101R 089 3/26/2024 6530 TITLE UPDATE-CONSULT PRC-2400194474 PON22200002023 Embry Merritt Womack Nance PLLC $87.50
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/21/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400074874 Steve Fulkerson $1,325.00 Deed of Conveyance
2024 9 FD52 02 E305 R 9106101R 089 3/21/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS IET-1252400000281 $5.00 November Billing Period
2024 9 FD52 02 E221 R 9106101R 089 3/21/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400075078 Diana Faye Mercer $350.00 Temporary Easement
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/20/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400074527 Alexandria Pananelli $43,000.00 Deed of Conveyance
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/19/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400074174 Jackie Chapman $1,100.00 Deed of Conveyance
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/19/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400074182 Richard Chapman $1,100.00 Deed of Conveyance
2024 9 FD52 02 E221 R 9106101R 089 3/19/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400074220 Gregory L. Rice $325.00 Temporary Easement
2024 9 FD52 02 E111 R 9106101R 051 3/11/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR031O1062406810069 $692.67 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 02 E111 R 9106101R 051 3/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031O1062406810069 $77.06 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 02 E121 R 9106101R 051 3/11/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR031O1062406810069 $49.64 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 02 E121 R 9106101R 051 3/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031O1062406810069 $5.53 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 02 E122 R 9106101R 051 3/11/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR031O1062406810069 $458.35 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 02 E122 R 9106101R 051 3/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031O1062406810069 $50.99 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 02 E123 R 9106101R 051 3/11/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR031O1062406810069 $113.45 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 02 E123 R 9106101R 051 3/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031O1062406810069 $12.49 000001082007-3562502206
2024 9 FD52 02 E111 R 9106101R 051 3/11/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR031O1062406810069 $651.89 000001082008-3562502206
2024 9 FD52 02 E111 R 9106101R 051 3/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031O1062406810069 $39.75 000001082008-3562502206
2024 9 FD52 02 E121 R 9106101R 051 3/11/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR031O1062406810069 $45.34 000001082008-3562502206
2024 9 FD52 02 E121 R 9106101R 051 3/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031O1062406810069 $2.78 000001082008-3562502206
2024 9 FD52 02 E122 R 9106101R 051 3/11/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR031O1062406810069 $431.36 000001082008-3562502206
2024 9 FD52 02 E111 R 9106101R 051 3/11/2024 6110 SUIT ADMINISTRATION CA-XR031O1062406810083 $17.39 000001087047-3560700500
2024 9 FD52 02 E122 R 9106101R 051 3/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031O1062406810069 $26.30 000001082008-3562502206
2024 9 FD52 02 E121 R 9106101R 051 3/11/2024 6110 SUIT ADMINISTRATION CA-XR031O1062406810083 $1.30 000001087047-3560700500
2024 9 FD52 02 E123 R 9106101R 051 3/11/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR031O1062406810069 $203.92 000001082008-3562502206
2024 9 FD52 02 E122 R 9106101R 051 3/11/2024 6110 SUIT ADMINISTRATION CA-XR031O1062406810083 $11.51 000001087047-3560700500
2024 9 FD52 02 E123 R 9106101R 051 3/11/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031O1062406810069 $9.86 000001082008-3562502206
2024 9 FD52 02 E123 R 9106101R 051 3/11/2024 6110 SUIT ADMINISTRATION CA-XR031O1062406810083 $2.90 000001087047-3560700500
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/6/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400070675 Darrell McIntosh $2,500.00 Deed of Conveyance
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/6/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400070678 Linda W. Hawkins $41,700.00 Deed of Conveyance
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/5/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400070151 Christopher Sampson $42,000.00 Deed of Conveyance
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/5/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400070156 Curtis W. Brown $1,800.00 Deed of Conveyance
2024 9 FD52 02 E794 R 9106101R 089 3/5/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400070199 Juditth Ann Holland $3,225.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/29/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400069027 Patricia Locke $4,550.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E134 R 9106101R 089 2/29/2024 1550 DESIGN CONTRACTS-CONSULTANT PRC-2400175427 PON22300001267 HDR ENGINEERING INC $21,525.00 Muhlenberg Co. 2-8802
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/28/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068032 Dorothy Lee Sullivan $8,000.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/28/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068624 Terry Evitts $1,000.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068027 Craig Davenport $1,300.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068029 Doyle W. Bethel $14,440.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068023 Jordan Dewayne Cobb $7,300.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068015 Michael Mercer $5,100.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068016 Mitchell Kinkade $7,500.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068018 Vanessa F. Hayes $37,000.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068031 Wilda Faye McDonald $4,675.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068033 William Hayes $8,900.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E221 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068024 Douglas L. Skaggs $1,350.00 Temporary Easement
2024 8 FD52 02 E221 R 9106101R 089 2/27/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400068020 Scott Harper $2,400.00 Temporary Easement
2024 8 FD52 02 E111 R 9106101R 051 2/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR022O1062405408892 $511.64 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E111 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $158.22 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E121 R 9106101R 051 2/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR022O1062405408892 $36.83 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E121 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $11.39 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E122 R 9106101R 051 2/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR022O1062405408892 $338.55 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E122 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $104.69 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E123 R 9106101R 051 2/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR022O1062405408892 $83.95 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E123 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $25.64 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E124 R 9106101R 051 2/26/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR022O1062405408892 $0.16 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E124 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $0.04 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E111 R 9106101R 051 2/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR022O1062405408892 $592.64 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E111 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $59.26 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E121 R 9106101R 051 2/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR022O1062405408892 $41.54 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E121 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $4.15 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E122 R 9106101R 051 2/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR022O1062405408892 $392.15 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E122 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $39.21 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E123 R 9106101R 051 2/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR022O1062405408892 $210.01 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E123 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $20.86 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E124 R 9106101R 051 2/26/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR022O1062405408892 $0.25 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E124 R 9106101R 051 2/26/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022O1062405408892 $0.02 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/22/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400066994 Ashley Stephens $21,600.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/22/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400066981 David Keith $3,125.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/22/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400066990 Raymond Rolley $2,200.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E221 R 9106101R 089 2/22/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400067041 Heather Sparks $24,000.00 Temporary Easement
2024 8 FD52 02 E221 R 9106101R 089 2/22/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400066987 Theron K. Jennings $14,300.00 Temporary Easement
2024 8 FD52 02 E134 R 9106101R 089 2/21/2024 1550 DESIGN CONTRACTS-CONSULTANT PRC-2400167958 PON22300001267 HDR ENGINEERING INC $81,369.00 Muhlenberg Co. 2-8802
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/15/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400064343 Kenneth Copley $7,650.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/15/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400064334 Larry T McClure $36,300.00 Deed of Conveyance
2024 8 FD52 02 E134 R 9106101R 089 2/9/2024 1550 DESIGN CONTRACTS-CONSULTANT PRC-2400159143 PON22300001267 HDR ENGINEERING INC $73,956.00 Muhlenberg Co. 2-8802
2024 8 FD52 02 E111 R 9106101R 051 2/9/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR021O1062403907660 $595.30 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E111 R 9106101R 051 2/9/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021O1062403907660 $31.39 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E121 R 9106101R 051 2/9/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR021O1062403907660 $42.66 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E121 R 9106101R 051 2/9/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021O1062403907660 $2.25 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E122 R 9106101R 051 2/9/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR021O1062403907660 $393.89 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E122 R 9106101R 051 2/9/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021O1062403907660 $20.77 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E123 R 9106101R 051 2/9/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR021O1062403907660 $97.43 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E123 R 9106101R 051 2/9/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021O1062403907660 $5.09 000001082007-3562502206
2024 8 FD52 02 E111 R 9106101R 051 2/9/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR021O1062403907660 $596.26 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E121 R 9106101R 051 2/9/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR021O1062403907660 $41.26 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E122 R 9106101R 051 2/9/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR021O1062403907660 $394.55 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E123 R 9106101R 051 2/9/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR021O1062403907660 $211.16 000001082008-3562502206
2024 8 FD52 02 E794 R 9106101R 089 2/1/2024 2640 RIGHT OF WAY PAYMENTS GAX-2400060586 Warren Wilkerson $16,000.00 Deed of Conveyance
2024 7 FD52 00 E229 R 9106101R 089 1/29/2024 2040 REVIEW OF APPRAISALS IET-XE13A162524025005830 $36.00
2024 7 FD52 02 E122 R 9106101R 051 1/24/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR012O1062402306582 $481.78 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E122 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $240.89 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E123 R 9106101R 051 1/24/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR012O1062402306582 $119.70 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E123 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $58.98 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E124 R 9106101R 051 1/24/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR012O1062402306582 $0.22 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E124 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $0.11 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E111 R 9106101R 051 1/24/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR012O1062402306582 $433.71 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E111 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $116.80 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E121 R 9106101R 051 1/24/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR012O1062402306582 $30.40 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E121 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $8.18 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E122 R 9106101R 051 1/24/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR012O1062402306582 $286.94 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E122 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $77.29 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E123 R 9106101R 051 1/24/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR012O1062402306582 $153.83 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E123 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $41.11 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E124 R 9106101R 051 1/24/2024 2120 RIGHT OF WAY MISCELLANEOUS CA-XR012O1062402306582 $0.18 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E124 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $0.05 000001082008-3562502206
2024 7 FD52 02 E111 R 9106101R 051 1/24/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR012O1062402306582 $728.10 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E111 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $364.05 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E121 R 9106101R 051 1/24/2024 2110 RIGHT OF WAY SUPERVISION CA-XR012O1062402306582 $52.42 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 00 E111 R 9106101R 089 1/24/2024 2040 REVIEW OF APPRAISALS CA-XR012O1062402306597 $1,127.46 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 00 E111 R 9106101R 089 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306597 $504.35 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 00 E121 R 9106101R 089 1/24/2024 2040 REVIEW OF APPRAISALS CA-XR012O1062402306597 $85.04 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 00 E121 R 9106101R 089 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306597 $38.05 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 00 E122 R 9106101R 089 1/24/2024 2040 REVIEW OF APPRAISALS CA-XR012O1062402306597 $746.04 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 02 E121 R 9106101R 051 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306582 $26.20 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 00 E122 R 9106101R 089 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306597 $333.73 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 00 E123 R 9106101R 089 1/24/2024 2040 REVIEW OF APPRAISALS CA-XR012O1062402306597 $181.18 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 00 E123 R 9106101R 089 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306597 $79.85 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 00 E124 R 9106101R 089 1/24/2024 2040 REVIEW OF APPRAISALS CA-XR012O1062402306597 $0.36 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 00 E124 R 9106101R 089 1/24/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012O1062402306597 $0.17 000001086222-3562500670
2024 7 FD52 02 E134 R 9106101R 089 1/22/2024 1550 DESIGN CONTRACTS-CONSULTANT PRC-2400144362 PON22300001267 HDR ENGINEERING INC $36,950.00 Muhlenberg Co. 2-8802
2024 7 FD52 02 E123 R 9106101R 051 1/8/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR011O1062400505717 $73.66 000001082007-3562502206
2024 7 FD52 02 E111 R 9106101R 051 1/8/2024 2050 NEGOTIATIONS CA-XR011O1062400505716 $206.70 000001082004-3562502206
2024 7 FD52 02 E111 R 9106101R 051 1/8/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR011O1062400505716 $327.54 000001082004-3562502206
2024 7 FD52 02 E121 R 9106101R 051 1/8/2024 2050 NEGOTIATIONS CA-XR011O1062400505716 $14.30 000001082004-3562502206
2024 7 FD52 02 E121 R 9106101R 051 1/8/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR011O1062400505716 $22.66 000001082004-3562502206
2024 7 FD52 02 E122 R 9106101R 051 1/8/2024 2050 NEGOTIATIONS CA-XR011O1062400505716 $136.77 000001082004-3562502206
2024 7 FD52 02 E122 R 9106101R 051 1/8/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR011O1062400505716 $216.73 000001082004-3562502206
2024 7 FD52 02 E123 R 9106101R 051 1/8/2024 2050 NEGOTIATIONS CA-XR011O1062400505716 $73.90 000001082004-3562502206
