The Commonwealth pays employees on a semi-monthly basis with a scheduled pay day on the 15th and 30th of each month. The two monthly pay periods are from the 1st to the 15th of the month and the 16th through the last day of the month. Pay check distribution is delayed by one pay period to allow for system processing. For example work performed during the 1st to the 15th day of the month is paid to the employee on the 30th of the month. Accordingly the cost accounting charges for labor costs posting in eMARS to operating accounts and highway projects are also delayed by approximately one pay period.
A good rule of measure is that the cost accounting charges for the pay period ending on the 15th of the month will post to eMARS by the 25th and those for the pay period ending on the last day of the month will post to eMARS by the 10th of the following month.

x close panel
Detailed Project Expenditure Report
Total E-MARS Expenditures for 1237401C = $11,065,317.84
Click here for Labor Costs Information
Year Month PBU Charge District Object Phase Program Code County Date ACT Activity Name Trans ID Reference # Vendor Name Expenditure Line Description
2025 12 FD52 06 E797 C 1237401C 008 6/12/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500263263 PON22500001966 H W Lochner Inc $1,480.00 SW Highway & Bridge Construction Inspection Services Region 4
2025 12 FD52 06 E797 C 1237401C 008 6/12/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500263263 PON22500001966 H W Lochner Inc $722.50 SW Highway & Bridge Construction Inspection Services Region 4
2025 11 FD52 06 E797 C 1237401C 008 5/21/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500246134 PON22500001966 H W Lochner Inc $1,665.00 SW Highway & Bridge Construction Inspection Services Region 4
2025 11 FD52 06 E797 C 1237401C 008 5/21/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500246134 PON22500001966 H W Lochner Inc $2,185.00 SW Highway & Bridge Construction Inspection Services Region 4
2025 10 FD52 06 E797 C 1237401C 008 4/28/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500227686 PON22500001966 H W Lochner Inc $4,025.00 SW Highway & Bridge Construction Inspection Services Region 4
2025 10 FD52 06 E797 C 1237401C 008 4/28/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500227686 PON22500001966 H W Lochner Inc $1,387.50 SW Highway & Bridge Construction Inspection Services Region 4
2025 10 FD52 06 E797 C 1237401C 008 4/28/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500227686 PON22500001966 H W Lochner Inc $4,082.50 SW Highway & Bridge Construction Inspection Services Region 4
2025 10 FD52 06 E124 C 1237401C 008 4/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR042P1062511309428 $0.45 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E124 C 1237401C 008 4/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042P1062511309428 $0.05 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E111 C 1237401C 008 4/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR042P1062511309428 $1,282.73 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E111 C 1237401C 008 4/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042P1062511309428 $128.27 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E121 C 1237401C 008 4/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR042P1062511309428 $93.57 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E121 C 1237401C 008 4/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042P1062511309428 $9.35 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E122 C 1237401C 008 4/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR042P1062511309428 $625.33 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E122 C 1237401C 008 4/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042P1062511309428 $62.53 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E123 C 1237401C 008 4/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR042P1062511309428 $201.94 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E123 C 1237401C 008 4/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR042P1062511309428 $19.94 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E797 C 1237401C 008 4/23/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS PRC-XCONST092221309P053K CTXCONST0922213090001K EATON ASPHALT PAVING CO $6,549.92
2025 10 FD52 06 E111 C 1237401C 008 4/9/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR041P1062509808312 $311.13 000001085420-3562506200
2025 10 FD52 06 E121 C 1237401C 008 4/9/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR041P1062509808312 $22.20 000001085420-3562506200
2025 10 FD52 06 E122 C 1237401C 008 4/9/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR041P1062509808312 $151.68 000001085420-3562506200
2025 10 FD52 06 E123 C 1237401C 008 4/9/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR041P1062509808312 $48.93 000001085420-3562506200
2025 10 FD52 06 E111 C 1237401C 008 4/9/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR041P1062509808343 $2,052.38 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E111 C 1237401C 008 4/9/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR041P1062509808343 $228.15 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E121 C 1237401C 008 4/9/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR041P1062509808343 $147.47 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E121 C 1237401C 008 4/9/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR041P1062509808343 $16.40 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E122 C 1237401C 008 4/9/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR041P1062509808343 $1,000.53 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E122 C 1237401C 008 4/9/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR041P1062509808343 $111.22 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E123 C 1237401C 008 4/9/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR041P1062509808343 $323.14 000001094721-3562506200
2025 10 FD52 06 E123 C 1237401C 008 4/9/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR041P1062509808343 $35.46 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E797 C 1237401C 008 3/26/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500199377 PON22400001008 H W Lochner Inc $3,062.50 SW Highway & Bridge Construction Inspection R3
2025 9 FD52 06 E797 C 1237401C 008 3/26/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500199377 PON22400001008 H W Lochner Inc $8,856.00 SW Highway & Bridge Construction Inspection R3
2025 9 FD52 06 E797 C 1237401C 008 3/26/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500199377 PON22400001008 H W Lochner Inc $648.00 SW Highway & Bridge Construction Inspection R3
2025 9 FD52 06 E797 C 1237401C 008 3/26/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500199377 PON22400001008 H W Lochner Inc $10,260.00 SW Highway & Bridge Construction Inspection R3
2025 9 FD52 06 E111 C 1237401C 008 3/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR032P1062508007146 $564.41 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E111 C 1237401C 008 3/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR032P1062508007146 $62.84 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E121 C 1237401C 008 3/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR032P1062508007146 $41.17 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E121 C 1237401C 008 3/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR032P1062508007146 $4.59 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E122 C 1237401C 008 3/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR032P1062508007146 $275.15 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E122 C 1237401C 008 3/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR032P1062508007146 $30.63 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E123 C 1237401C 008 3/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR032P1062508007146 $88.86 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E123 C 1237401C 008 3/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR032P1062508007146 $9.77 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E124 C 1237401C 008 3/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR032P1062508007146 $0.20 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E124 C 1237401C 008 3/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR032P1062508007146 $0.02 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E122 C 1237401C 008 3/10/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR031P1062506606043 $197.74 000001085420-3562506210
2025 9 FD52 06 E122 C 1237401C 008 3/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031P1062506606043 $21.88 000001085420-3562506210
2025 9 FD52 06 E123 C 1237401C 008 3/10/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR031P1062506606043 $57.18 000001085420-3562506210
2025 9 FD52 06 E123 C 1237401C 008 3/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031P1062506606043 $6.27 000001085420-3562506210
2025 9 FD52 06 E111 C 1237401C 008 3/10/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR031P1062506606043 $405.61 000001085420-3562506210
2025 9 FD52 06 E111 C 1237401C 008 3/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031P1062506606043 $44.89 000001085420-3562506210
2025 9 FD52 06 E121 C 1237401C 008 3/10/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR031P1062506606043 $30.50 000001085420-3562506210
2025 9 FD52 06 E111 C 1237401C 008 3/10/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR031P1062506606075 $1,693.21 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E121 C 1237401C 008 3/10/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR031P1062506606075 $121.66 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E122 C 1237401C 008 3/10/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR031P1062506606075 $825.44 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E123 C 1237401C 008 3/10/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR031P1062506606075 $266.25 000001094721-3562506200
2025 9 FD52 06 E121 C 1237401C 008 3/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR031P1062506606043 $3.38 000001085420-3562506210
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 019 2/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR022P1062505204869 $206.96 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 019 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204869 $51.92 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 019 2/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR022P1062505204869 $15.10 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 019 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204869 $3.78 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 019 2/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR022P1062505204869 $100.89 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 019 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204869 $25.32 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 019 2/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR022P1062505204869 $32.64 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 019 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204869 $8.08 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E124 C 1237401C 019 2/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR022P1062505204869 $0.07 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E124 C 1237401C 019 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204869 $0.02 000001094583-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR022P1062505204870 $846.61 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204870 $211.46 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR022P1062505204870 $61.77 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204870 $15.42 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR022P1062505204870 $412.73 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204870 $103.08 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR022P1062505204870 $133.52 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204870 $32.86 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E124 C 1237401C 008 2/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR022P1062505204870 $0.31 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E124 C 1237401C 008 2/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR022P1062505204870 $0.08 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E797 C 1237401C 008 2/14/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500173673 PON22400001008 H W Lochner Inc $4,644.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 8 FD52 06 E797 C 1237401C 008 2/14/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500173673 PON22400001008 H W Lochner Inc $4,025.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 8 FD52 06 E797 C 1237401C 008 2/14/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500173673 PON22400001008 H W Lochner Inc $5,184.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 8 FD52 06 E797 C 1237401C 008 2/14/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500173673 PON22400001008 H W Lochner Inc $432.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/13/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR021P1062503803714 $1,410.94 000001094073-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803714 $142.36 000001094073-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/13/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR021P1062503803714 $101.40 000001094073-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803714 $10.23 000001094073-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/13/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR021P1062503803714 $687.87 000001094073-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803714 $69.40 000001094073-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/13/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR021P1062503803714 $222.14 000001094073-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803714 $22.13 000001094073-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 019 2/13/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR021P1062503803685 $235.10 000001088384-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 019 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803685 $23.84 000001088384-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 019 2/13/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR021P1062503803685 $16.90 000001088384-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 019 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803685 $1.71 000001088384-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 019 2/13/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR021P1062503803685 $114.65 000001088384-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 019 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803685 $11.62 000001088384-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 019 2/13/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR021P1062503803685 $37.02 000001088384-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 019 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803685 $3.70 000001088384-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/13/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR021P1062503803675 $285.20 000001085420-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803675 $57.04 000001085420-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/13/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR021P1062503803675 $20.35 000001085420-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803675 $4.08 000001085420-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/13/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR021P1062503803675 $139.04 000001085420-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803675 $27.80 000001085420-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/13/2025 5330 PROJ DOCUMENTN&MATRLS CERTIF CA-XR021P1062503803675 $44.94 000001085420-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803675 $8.88 000001085420-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/13/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR021P1062503803672 $446.75 000001084158-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/13/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803672 $45.15 000001084158-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/10/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR021P1062503803673 $32.11 000001084158-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803673 $3.25 000001084158-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/10/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR021P1062503803720 $235.10 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E111 C 1237401C 008 2/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803720 $23.84 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/10/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR021P1062503803720 $16.90 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E121 C 1237401C 008 2/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803720 $1.71 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/10/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR021P1062503803673 $217.82 000001084158-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/10/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR021P1062503803720 $114.47 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803720 $11.62 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/10/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR021P1062503803720 $36.98 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803720 $3.70 000001094721-3562506200
2025 8 FD52 06 E122 C 1237401C 008 2/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803673 $22.01 000001084158-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/10/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR021P1062503803673 $70.34 000001084158-3562506200
2025 8 FD52 06 E123 C 1237401C 008 2/10/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR021P1062503803673 $7.02 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E111 C 1237401C 008 1/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR012P1062502302473 $2,565.74 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E111 C 1237401C 008 1/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012P1062502302473 $371.66 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E121 C 1237401C 008 1/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR012P1062502302473 $187.52 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E121 C 1237401C 008 1/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012P1062502302473 $27.18 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E122 C 1237401C 008 1/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR012P1062502302473 $1,250.84 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E122 C 1237401C 008 1/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012P1062502302473 $181.19 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E123 C 1237401C 008 1/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR012P1062502302473 $393.22 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E123 C 1237401C 008 1/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012P1062502302473 $55.32 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E124 C 1237401C 008 1/24/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR012P1062502302473 $0.92 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E124 C 1237401C 008 1/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012P1062502302473 $0.12 000001084158-3562506200
2025 7 FD52 06 E121 C 1237401C 008 1/24/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR012P1062502302525 ($0.51) 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E121 C 1237401C 008 1/24/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR012P1062502302525 ($0.37) 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E797 C 1237401C 008 1/23/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500153045 PON22400001008 H W Lochner Inc $540.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 7 FD52 06 E797 C 1237401C 008 1/23/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500153045 PON22400001008 H W Lochner Inc $6,480.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 7 FD52 06 E797 C 1237401C 008 1/23/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500153045 PON22400001008 H W Lochner Inc $4,025.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 7 FD52 06 E797 C 1237401C 008 1/23/2025 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500153045 PON22400001008 H W Lochner Inc $4,266.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 7 FD52 06 E111 C 1237401C 008 1/9/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR011P1062500801534 $470.34 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E111 C 1237401C 008 1/9/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR011P1062500801534 $336.14 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E121 C 1237401C 008 1/9/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR011P1062500801534 $34.31 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E121 C 1237401C 008 1/9/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR011P1062500801534 $24.52 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E122 C 1237401C 008 1/9/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR011P1062500801534 $229.29 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E122 C 1237401C 008 1/9/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR011P1062500801534 $163.87 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E123 C 1237401C 008 1/9/2025 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR011P1062500801534 $74.57 000001094721-3562506200
2025 7 FD52 06 E123 C 1237401C 008 1/9/2025 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR011P1062500801534 $52.25 000001094721-3562506200
2025 6 FD52 06 E797 C 1237401C 008 12/30/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500134155 PON22400001008 H W Lochner Inc $486.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 6 FD52 06 E797 C 1237401C 008 12/30/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500134155 PON22400001008 H W Lochner Inc $3,150.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 6 FD52 06 E797 C 1237401C 008 12/30/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500134155 PON22400001008 H W Lochner Inc $300.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 6 FD52 06 E797 C 1237401C 008 12/30/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500134155 PON22400001008 H W Lochner Inc $1,944.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 6 FD52 06 E797 C 1237401C 008 12/30/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING PRC-2500134155 PON22400001008 H W Lochner Inc $216.00 H. W. Lochner SW HWY & Bridge Cont. Inspection 2024-02-4 R3
2025 6 FD52 06 E229 C 1237401C 008 12/26/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING IET-XE13A162524360007560 $135.00
2025 6 FD52 06 E229 C 1237401C 008 12/26/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING IET-XE13A162524360009310 $15.60
2025 6 FD52 06 E121 C 1237401C 008 12/23/2024 7777 FEDERAL NON-PARTICIPATING LEAVE COSTS CA-XR122O1062435500470 $12.26 000001094721-3562506200
2025 6 FD52 06 E122 C 1237401C 008 12/23/2024 4580 CONSTRUCTION CONTRACTS CA-XR122O1062435500470 $531.95 000001094721-3562506200
2025 6 FD52 06 E111 C 1237401C 008 12/23/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR122O1062435500472 $186.25 000001094795-3562500424
2025 6 FD52 06 E121 C 1237401C 008 12/23/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR122O1062435500472 $13.34 000001094795-3562500424
2025 6 FD52 06 E122 C 1237401C 008 12/23/2024 4010 CONSTRUCTION ENGINEERING CA-XR122O1062435500472 $90.80 000001094795-3562500424
